History
发展历程
增资 | 注册资金: 2022年起,注册资金从200万元人民币增资至1000万元人民币 |
增建 | 工厂建筑面积: 2017年至2021年,建设投入增加10000平方米左右 (建设资金投入5000万人民币左右) 2022年至2023年持续加大建设投入2500平方米左右 (建设资金投入3500万人民币左右) |
增员 | 在职员工: 125 人(生产人员70人、技术人员19人、管理人员36人) |
增产 | 增产点: 新项目申报、老项目扩产 |

增资 | 注册资金: 2022年起,注册资金从200万元人民币增资至1000万元人民币 |
增建 | 工厂建筑面积: 2017年至2021年,建设投入增加10000平方米左右 (建设资金投入5000万人民币左右) 2022年至2023年持续加大建设投入2500平方米左右 (建设资金投入3500万人民币左右) |
增员 | 在职员工: 125 人(生产人员70人、技术人员19人、管理人员36人) |
增产 | 增产点: 新项目申报、老项目扩产 |
联系人:沈忱
座机:0570-3039321
手机:15167062624
邮箱:Maria@kaiyuan-chemical.com
厂址:浙江省衢州市柯城区高新技术园区华阳路18号